| FS-E11A EXPLODED VIEW | |||
| 1. DOWN TUBE WITH CLAMPS | 15. PIVOT PIN | 29. MICRO SWITCH POWER | 43. REAR AXLE |
| 2. HEIGHT ADJUSTER SET | 16. PIN CLIPS | 30. COVER PLATE | 44. RIGHT AXLE SPACE |
| 3. HANDLEBAR T-FRAME | 17. ADJUSTMENT NUT | 31. MOTOR | 45. LEFT. AXLE SPACE BUSHING |
| 4. GRIP END CAPS | 18. SPRING | 32. DRIVE GEAR | 46. REAR WFEEL AND HEAR |
| 5. GRIP TUBES | 19. LOCKING HANDLE | 33. MOTOR SPACE BUSHINGS | 47. SCREWS |
| 6. ELASTIC CORD | 20. LOCKING PIN | 34. DRIVE BELT | 48. KICK STAND |
| 7. GRIPS | 21. BOWLWASHER | 35. BRAKE PEDAL | |
| 8. FORK TUBE | 22. SCREW SET | 36. BRAKE SPRING | |
| 9. AXLE BEARINGS | 23. CLAMPING HANDLE & PIN | 37. BATTERIES | |
| 10. FRONT WHEEL | 24. MAIN FRAME | 38. CHARGER | |
| 11. STEERING HEX NUT | 25. PLATFORM DECK | 39. SWTICH BRACKET |
|
| 12. STEERING ROUBD NUT | 26. BATTERY COMPARTMENT |
40. MICRO SWITCH, BTAKE | |
| 13. STEERING BEARINGS | 27. CHARGE SOCKET | 41. BRAKE SHOE | |
| 14. STEERING TUBE | 28. CIRCUIT BOARD | 42. BELT ADJUSTER DISCS | |